Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 12:37+4' | Cormondrèche, Grand'Rue | |
Bus | 12:42+0' | Cormondrèche, Grand'Rue | |
Bus | 12:46+4' | Marin-Epagnier, gare | 7 - 10' |
Bus | 12:47+2' | Cormondrèche, Grand'Rue | 7 - 10' |
Bus | 12:56+2' | Marin-Epagnier, gare | 7 - 8' |
Bus | 12:57+5' | Cormondrèche, Grand'Rue | |
Bus | 13:03+0' | Marin-Epagnier, gare | 7 - 8' |
Mehr |