Dauer: 18.12. 09:00 – 10:30
Grund: Bauarbeiten
Bitte benützen Sie die Haltestelle Neuchâtel, Rocher oder Fontaine-André
| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:18+0' | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 10:38+0' | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 10:58+0' | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 11:18+0' | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 11:38+0' | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 11:58+0' | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 12:18 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 12:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 12:58 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 13:18 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 13:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 13:58 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 14:18 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 14:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 14:58 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 15:18 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 15:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 15:58 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 16:18 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 16:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 16:58 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 17:18 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 17:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 17:58 | Vallon de l'Ermitage | |
| Bus | 18:18 | Vallon de l'Ermitage | |
| Bus | 18:38 | Vallon de l'Ermitage | |
| Bus | 18:58 | Vallon de l'Ermitage | |
| Bus | 19:10 | Trois-Chênes | |
| Bus | 19:26 | Place Pury | 20 - 24' |
| Bus | 19:30 | Trois-Chênes | |
| Bus | 19:46 | Place Pury | 20 - 24' |
| Bus | 19:50 | Trois-Chênes | |
| Bus | 20:06 | Place Pury | 20 - 24' |
| Bus | 20:10 | Trois-Chênes | |
| Bus | 20:25 | Trois-Chênes | 20' |
| Bus | 20:30 | Place Pury | 20' |
| Bus | 20:45 | Trois-Chênes | 20 - 23' |
| Bus | 20:50 | Place Pury | |
| Bus | 21:05 | Trois-Chênes | |
| Bus | 21:10 | Place Pury | |
| Bus | 21:25 | Trois-Chênes | |
| Bus | 21:30 | Place Pury | |
| Bus | 21:45 | Trois-Chênes | |
| Bus | 21:50 | Place Pury | |
| Bus | 22:05 | Place Pury | |
| Bus | 22:08 | Trois-Chênes | |
| Bus | 22:33 | Place Pury | |
| Bus | 22:38 | Trois-Chênes | |
| Bus | 22:53 | Place Pury | |
| Bus | 22:53 | Verger-Rond | |
| Bus | 23:03 | Place Pury | |
| Bus | 23:08 | Trois-Chênes | 38' |
| Bus | 23:23 | Place Pury | |
| Bus | 23:23 | Verger-Rond | |
| Bus | 23:33 | Place Pury | |
| Bus | 23:46 | Trois-Chênes | |
| Bus | 23:53 | Verger-Rond | |
| Bus | 00:01 | Place Pury | |
| Bus | 00:03 | Place Pury | |
| Bus | 00:24 | Trois-Chênes | |
| Bus | 00:39 | Place Pury | |
Donnerstag 18.12.2025
|
|||
| Bus | 05:20 | Trois-Chênes | 20' |
| Bus | 05:36 | Place Pury | 20' |
| Bus | 05:40 | Trois-Chênes | |
| Bus | 05:56 | Place Pury | |
| Bus | 06:00 | Trois-Chênes | |
| Bus | 06:16 | Place Pury | |
| Bus | 06:20 | Trois-Chênes | |
| Bus | 06:36 | Place Pury | |
| Bus | 06:40 | Trois-Chênes | |
| Bus | 06:56 | Place Pury | |
| Bus | 07:10 | Trois-Chênes | |
| Bus | 07:20 | Trois-Chênes | |
| Bus | 07:26 | Place Pury | |
| Bus | 07:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 07:58 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 08:18 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 08:38 | Vallon de l'Ermitage | 20' |
| Bus | 08:58 | Vallon de l'Ermitage | |
| Bus | 09:18 | Vallon de l'Ermitage | |
| Bus | 09:38 | Vallon de l'Ermitage | |
| Bus | 09:58 | Vallon de l'Ermitage | |