Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 14:14+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:15+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:44+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:45+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:14+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:15+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:44+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:14+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 22:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 22:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:45 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 23:14 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 23:15 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 23:44 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 23:45 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 00:14 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 00:15 | Bern | 2 | |
Mittwoch 22.10.2025
|
||||
S-Bahn | 05:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:44 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:45 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:14 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:15 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:44 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 12:45 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 13:14 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 13:15 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 13:44 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 13:45 | Langnau i.E. | 2 |