| Linie | Ab | Richtung | Takt | 
|---|---|---|---|
| S-Bahn | 08:07+0' | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 08:17+0' | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 08:37+0' | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 08:47+0' | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 09:07+0' | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 09:17+0' | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 09:37+0' | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 09:47+0' | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 10:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 10:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 10:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 10:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 11:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 11:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 11:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 11:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 12:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 12:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 12:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 12:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 13:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 13:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 13:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 13:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 14:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 14:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 14:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 14:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 15:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 15:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 15:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 15:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 16:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 16:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 16:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 16:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 17:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 17:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 17:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 17:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 18:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 18:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 18:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 18:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 19:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 19:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 19:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 19:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 20:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 20:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 20:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 20:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 21:07 | Oensingen | |
| S-Bahn | 21:17 | Langenthal | |
| S-Bahn | 21:37 | Oensingen | |
| S-Bahn | 21:47 | Langenthal | |
| S-Bahn | 22:07 | Oensingen | |
| S-Bahn | 22:17 | Langenthal | |
| S-Bahn | 23:07 | Oensingen | |
| S-Bahn | 23:17 | Langenthal | |
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
|||
| S-Bahn | 05:37 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 05:47 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 06:07 | Oensingen | 30' | 
| S-Bahn | 06:17 | Langenthal | 30' | 
| S-Bahn | 06:37 | Oensingen | |
| S-Bahn | 06:47 | Langenthal | |
| S-Bahn | 07:07 | Oensingen | |
| S-Bahn | 07:17 | Langenthal | |
| S-Bahn | 07:37 | Oensingen | |
| S-Bahn | 07:47 | Langenthal | |