Linie | Ab | Richtung |
---|---|---|
Postauto | 06:57+0' | Forst |
Postauto | 07:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 07:27 | Forst |
Postauto | 07:31 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 07:57 | Forst |
Postauto | 08:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 08:57 | Forst |
Postauto | 09:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 09:57 | Forst |
Postauto | 10:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 10:57 | Forst |
Postauto | 11:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 11:27 | Forst |
Postauto | 11:31 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 11:57 | Forst |
Postauto | 12:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 12:57 | Forst |
Postauto | 13:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 13:57 | Forst |
Postauto | 14:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 14:57 | Forst |
Postauto | 15:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 15:27 | Forst |
Postauto | 15:31 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 15:57 | Forst |
Postauto | 16:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 16:57 | Forst |
Postauto | 17:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 17:27 | Forst |
Postauto | 17:31 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 17:57 | Forst |
Postauto | 18:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 18:57 | Forst |
Postauto | 19:01 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 20:27 | Forst |
Postauto | 20:31 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 21:27 | Forst |
Postauto | 21:31 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 22:27 | Forst |
Postauto | 22:31 | Sarnen, Bahnhof |
Postauto | 23:27 | Forst |
Postauto | 23:31 | Sarnen, Bahnhof |
Mittwoch 27.08.2025
|
||
Postauto | 06:07 | Forst |
Postauto | 06:11 | Sarnen, Bahnhof |