Linie | Ab | Richtung | Kante |
---|---|---|---|
Bus | 15:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 15:20 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 16:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 16:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 16:39 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 16:53 | Aigle, gare | O |
Bus | 17:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 17:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 17:39 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 17:53 | Aigle, gare | O |
Bus | 18:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 18:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 18:39 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 18:53 | Aigle, gare | O |
Bus | 19:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 19:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 20:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 20:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 21:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 21:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 22:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 22:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 23:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 23:19 | Gryon Barboleuse, gare | O |
Bus | 00:06 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 00:18 | Aigle, gare | O |
Dienstag 24.06.2025
|
|||
Bus | 05:44 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 06:07 | Aigle, gare | O |
Bus | 06:14 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 06:37 | Aigle, gare | O |
Bus | 07:07 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 07:07 | Aigle, gare | O |
Bus | 07:39 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 07:53 | Aigle, gare | O |
Bus | 08:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 08:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 08:39 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 08:53 | Aigle, gare | O |
Bus | 09:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 09:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 10:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 10:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 11:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 11:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 12:20 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 12:31 | Aigle, gare | O |
Bus | 13:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 13:18 | Aigle, gare | O |
Bus | 14:04 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
Bus | 14:18 | Aigle, gare | O |