Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 10:57+1' | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:03+0' | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:27+1' | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:33+0' | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:57+1' | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:03+0' | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:27+1' | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:33+0' | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:57+1' | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:03 | Uetikon | 1 | |
S-Bahn | 20:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:33 | Uetikon | 1 | |
S-Bahn | 20:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:03 | Uetikon | 1 | |
S-Bahn | 21:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:33 | Küsnacht ZH | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:03 | Küsnacht ZH | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:33 | Küsnacht ZH | 1 | |
S-Bahn | 22:57 | Baden | 1 | 30 - 32' |
S-Bahn | 23:03 | Küsnacht ZH | 1 | |
S-Bahn | 23:27 | Baden | 1 | |
S-Bahn | 23:33 | Küsnacht ZH | 1 | |
S-Bahn | 23:57 | Baden | 1 | |
S-Bahn | 00:03 | Zürich Tiefenbrunnen | 1 | |
S-Bahn | 00:29 | Baden | 1 | |
Dienstag 09.09.2025
|
||||
S-Bahn | 05:17 | Zürich HB | 1 | |
S-Bahn | 06:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:27 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:33 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:57 | Baden | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:03 | Uetikon | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:27 | Baden | 1 | |
S-Bahn | 09:33 | Uetikon | 1 | |
S-Bahn | 09:57 | Baden | 1 | |
S-Bahn | 10:03 | Uetikon | 1 | |
S-Bahn | 10:27 | Baden | 1 | |
S-Bahn | 10:33 | Uetikon | 1 |