| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| 11:01+0' | St. Moritz | 3 | 120' | |
| 11:04+0' | Tirano | 4 | 120' | |
| Zug | 11:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 12:01+0' | St. Moritz | 3 | 120' |
| Zug | 12:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 12:08 | Tirano | 4 | 117 - 120' |
| 13:01+0' | St. Moritz | 3 | ||
| 13:04 | Tirano | 4 | 120' | |
| Zug | 13:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 14:01 | St. Moritz | 3 | 120' |
| Zug | 14:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 14:08 | Tirano | 4 | |
| 15:01 | St. Moritz | 3 | ||
| 15:04 | Tirano | 4 | ||
| Zug | 15:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 16:01 | St. Moritz | 3 | 120' |
| Zug | 16:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 16:05 | Tirano | 4 | |
| 16:30 | Chur | 1 | ||
| 17:01 | St. Moritz | 3 | ||
| 17:04 | Tirano | 4 | ||
| Zug | 17:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 18:01 | St. Moritz | 3 | |
| Zug | 18:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 18:08 | Poschiavo | 4 | 56 - 60' |
| 19:01 | St. Moritz | 3 | ||
| Zug | 19:04 | Poschiavo | 4 | |
| Zug | 19:05 | Scuol-Tarasp | 1 | |
| Zug | 20:01 | St. Moritz | 3 | |
| Zug | 20:04 | Poschiavo | 4 | |
| Zug | 20:05 | Scuol-Tarasp | 1 | |
| Zug | 21:03 | Sagliains | 1 | 59 - 60' |
| Zug | 22:02 | Sagliains | 1 | |
| Zug | 23:02 | Sagliains | 1 | |
Mittwoch 05.11.2025
|
||||
| Zug | 05:37 | S-chanf | 1 | |
| Zug | 07:02 | Tirano | 4 | |
| Zug | 07:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 08:01 | St. Moritz | 3 | 60' |
| Zug | 08:05 | Scuol-Tarasp | 1 | 60' |
| Zug | 08:08 | Tirano | 4 | |
| Zug | 09:01 | St. Moritz | 3 | |
| 09:04 | Tirano | 4 | ||
| Zug | 09:05 | Scuol-Tarasp | 1 | |
| Zug | 10:01 | St. Moritz | 3 | |
| Zug | 10:05 | Scuol-Tarasp | 1 | |
| Zug | 10:08 | Tirano | 4 | |
| 10:29 | Tirano | 3 | ||