Dauer: 19.10. – 5.11. jeweils So – Fr 21:30 – 04:00
Grund: Bauarbeiten
Reisende zwischen Puidoux und Vevey benützen die Ersatzbusse (EV). Der Transport von Fahrrädern ist nicht möglich. Die Anmeldung für Reisende im Rollstuhl ist empfohlen
Dauer: 6.9. 05:00 – 7.9. 00:30. Dauer: 29.11. 05:00 – 30.11. 00:30
Der Zug R7 hält nicht in Chexbres-Village und in Puidoux. Der Grund dafür sind Bauarbeiten
Der Transport von Fahrrädern ist nicht möglich
Geänderter Fahrplan zu erwarten
Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 10:03+3' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 10:09+0' | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 10:13+0' | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 10:22+0' | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 10:25+1' | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 10:34+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 10:38+0' | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 10:44+0' | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 10:51+0' | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 10:56+0' | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 11:03+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 11:09+0' | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 11:13+0' | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 11:22+0' | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 11:25+1' | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 11:34+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 11:38+0' | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 11:44+0' | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 11:51+0' | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 11:56+0' | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 12:03+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 12:09+0' | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 12:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 12:22+0' | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 12:25+1' | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 12:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 12:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 12:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 12:51+0' | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 12:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 13:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 13:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 13:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 13:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 13:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 13:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 13:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 13:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 13:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 13:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 14:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 14:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 14:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 14:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 14:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 14:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 14:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 14:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 14:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 14:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 15:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 15:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 15:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 15:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 15:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 15:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 15:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 15:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 15:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 15:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 16:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 16:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 16:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 16:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 16:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 16:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 16:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 16:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 17:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 17:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 17:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 17:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 17:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 17:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 17:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 17:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 18:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 18:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 18:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 18:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 18:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 18:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 18:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 18:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 18:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 18:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 19:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 19:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 19:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 19:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 19:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 19:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 19:38 | Payerne | 1 | |
Zug | 19:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 19:51 | Allaman | 2 | |
S-Bahn | 19:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 20:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 20:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 20:13 | Vevey | 2 | |
Zug | 20:22 | Allaman | 2 | |
S-Bahn | 20:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 20:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 20:38 | Payerne | 1 | |
Zug | 20:44 | Palézieux | 3 | |
Zug | 20:51 | Allaman | 2 | 60' |
S-Bahn | 20:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 21:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 21:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 21:13 | Vevey | 2 | |
Zug | 21:22 | Morges | 2 | |
S-Bahn | 21:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 21:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 21:44 | Palézieux | 3 | |
Zug | 21:51 | Allaman | 2 | |
S-Bahn | 21:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 22:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
Zug | 22:09 | Murten/Morat | 1 | |
22:10 | Lausanne | 2 | ||
S-Bahn | 22:25 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 22:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
Zug | 22:51 | Allaman | 2 | |
S-Bahn | 22:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 23:03 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
Zug | 23:09 | Murten/Morat | 2 | |
S-Bahn | 23:25 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 23:34 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
S-Bahn | 23:56 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 00:03 | Romont FR | 2 | |
Zug | 00:09 | Payerne | 2 | |
Zug | 00:51 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 00:56 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 01:18 | Romont FR | 2 | |
Dienstag 21.10.2025
|
||||
S-Bahn | 04:30 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 05:03 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Zug | 05:09 | Murten/Morat | 2 | 60' |
Zug | 05:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 05:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 05:34 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Zug | 05:38 | Payerne | 2 | 60' |
Zug | 05:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 05:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 05:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 06:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 06:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 06:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 06:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 06:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 06:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 06:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 06:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 06:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 06:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 07:09 | Murten/Morat | 1 | 60' |
Zug | 07:13 | Vevey | 2 | 60' |
Zug | 07:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 07:25 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 07:38 | Payerne | 1 | 60' |
Zug | 07:44 | Palézieux | 3 | 60' |
Zug | 07:51 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 07:56 | Lausanne | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
Zug | 08:09 | Murten/Morat | 1 | |
Zug | 08:13 | Vevey | 2 | |
Zug | 08:22 | Allaman | 2 | 29 - 31' |
S-Bahn | 08:25 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 08:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
Zug | 08:38 | Payerne | 1 | |
Zug | 08:44 | Palézieux | 3 | |
Zug | 08:51 | Allaman | 2 | |
S-Bahn | 08:56 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 09:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
Zug | 09:09 | Murten/Morat | 1 | |
Zug | 09:13 | Vevey | 2 | |
Zug | 09:22 | Allaman | 2 | |
S-Bahn | 09:25 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 09:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
Zug | 09:38 | Payerne | 1 | |
Zug | 09:44 | Palézieux | 3 | |
Zug | 09:51 | Allaman | 2 | |
S-Bahn | 09:56 | Lausanne | 2 | |
S-Bahn | 10:03 | Fribourg/Freiburg | 1 |