Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 10:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 10:42 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT | |
Bus | 11:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 11:02 | Radolfzell, ZOB | 60' |
Bus | 11:03 | Radolfzell, ZOB | 60' |
Bus | 11:20 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 11:21 | Steisslingen, Gartenstrasse | 59 - 60' |
Bus | 11:40 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 11:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 11:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 12:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 12:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 12:03 | Radolfzell, ZOB | 60 - 61' |
Bus | 12:20 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 12:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | 60' |
Bus | 12:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 12:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 13:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 13:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 13:03 | Radolfzell, ZOB | 60 - 61' |
Bus | 13:20 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 13:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | 60' |
Bus | 13:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 13:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 13:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 14:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 14:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 14:04 | Radolfzell, ZOB | 59 - 60' |
Bus | 14:20 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 14:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 14:27 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT | |
Bus | 14:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 14:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 14:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 15:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 15:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 15:04 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 15:20 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 15:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | 30' |
Bus | 15:23 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 15:27 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT | |
Bus | 15:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 15:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 15:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 15:50 | Steisslingen, Gartenstrasse | 30' |
Bus | 16:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 16:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 16:03 | Radolfzell, ZOB | 29 - 31' |
Bus | 16:20 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 16:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | 30' |
Bus | 16:24 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 16:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 16:34 | Radolfzell, ZOB | 29 - 30' |
Bus | 16:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 16:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 16:50 | Steisslingen, Gartenstrasse | 30' |
Bus | 16:57 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT | |
Bus | 17:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 17:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 17:03 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 17:20 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 17:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | 30' |
Bus | 17:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 17:33 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 17:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 17:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 17:50 | Steisslingen, Gartenstrasse | 30' |
Bus | 18:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 18:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 18:03 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 18:03 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 18:20 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 18:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 18:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 18:33 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 18:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 18:50 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 18:50 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 19:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 19:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 19:03 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 19:20 | Stein am Rhein, Untertor | 60' |
Bus | 19:20 | Steisslingen, Gartenstrasse | 60 - 61' |
Bus | 19:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 19:33 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 19:41 | Böhringen (KN), Schule | |
Bus | 20:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 20:03 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 20:20 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 20:21 | Steisslingen, Gartenstrasse | 60 - 65' |
Bus | 20:32 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 21:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 21:20 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 21:21 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 22:10 | Radolfzell, ZOB | 50 - 51' |
Bus | 22:26 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 22:28 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 23:00 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 23:01 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 23:49 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 23:51 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 23:56 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 01:14 | Radolfzell, ZOB | |
Mittwoch 27.08.2025
|
|||
Bus | 04:56 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 05:12 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 05:26 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 05:44 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 05:51 | Stein am Rhein, Untertor | 29 - 33' |
Bus | 06:00 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 06:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 06:20 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 06:22 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 06:22 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 06:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 06:41 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 06:50 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 06:53 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 06:53 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 07:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 07:02 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT | |
Bus | 07:23 | Stein am Rhein, Untertor | 27 - 30' |
Bus | 07:23 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 07:26 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 07:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 07:46 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 07:50 | Stein am Rhein, Untertor | 30' |
Bus | 07:55 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 08:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 08:07 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT | |
Bus | 08:09 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 08:20 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 08:21 | Steisslingen, Gartenstrasse | 60' |
Bus | 08:28 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 08:32 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 08:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 08:50 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 09:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 09:02 | Radolfzell, ZOB | 30' |
Bus | 09:03 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 09:04 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 09:20 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 09:21 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 09:32 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 09:41 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 10:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 10:02 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 10:03 | Radolfzell, ZOB | |
Bus | 10:20 | Stein am Rhein, Untertor | |
Bus | 10:21 | Steisslingen, Gartenstrasse | |
Bus | 10:32 | Radolfzell, ZOB |