Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 09:45+0' | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 09:46+0' | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 10:15+0' | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:45+0' | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 10:46+0' | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 11:15+0' | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 11:46+0' | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 12:15 | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 12:46 | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 13:15 | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 13:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 13:46 | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 14:15 | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 14:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 14:46 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 15:15 | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 15:46 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:15 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 16:16 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 16:46 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:15 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 17:16 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 17:46 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:15 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 18:16 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 18:46 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 19:15 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:16 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 19:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:46 | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 20:15 | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 20:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 20:46 | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 21:15 | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 21:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 21:46 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 22:15 | Uster | 3 | |
S-Bahn | 22:45 | Uster | 4 | |
S-Bahn | 22:46 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 23:15 | Uster | 4 | |
S-Bahn | 23:16 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 23:45 | Zürich HB | 4 | |
S-Bahn | 23:46 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 00:16 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 00:46 | Schaffhausen | 3 | |
Mittwoch 27.08.2025
|
||||
S-Bahn | 05:15 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 05:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 05:46 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 06:14 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 06:15 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 06:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 06:46 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:15 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 07:16 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:45 | Uster | 4 | 30' |
S-Bahn | 07:46 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 08:15 | Uster | 4 | |
S-Bahn | 08:16 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 08:45 | Uster | 4 | |
S-Bahn | 08:46 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 09:15 | Uster | 3 |