Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 15:21+1' | Buchs ZH, Linde | 30' |
Bus | 15:26+0' | Hüttikon | 30' |
Bus | 15:33+0' | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:36+0' | Zürich, Frankental | 30' |
Bus | 15:51+0' | Buchs ZH, Linde | 30' |
Bus | 15:56+0' | Hüttikon | 30' |
Bus | 16:03+0' | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:06+0' | Zürich, Frankental | 30' |
Bus | 16:21+0' | Buchs ZH, Linde | |
Bus | 16:26 | Hüttikon | 30' |
Bus | 16:33 | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:36 | Zürich, Frankental | 30' |
Mehr |