Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 12:03+0' | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:06+0' | Zürich, Frankental | 30' |
Bus | 12:21+0' | Buchs ZH, Linde | 30' |
Bus | 12:26+0' | Hüttikon | 30' |
Bus | 12:33+0' | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:36+0' | Zürich, Frankental | 30' |
Bus | 12:51+0' | Buchs ZH, Linde | 30' |
Bus | 12:56+0' | Hüttikon | 30' |
Bus | 13:03+0' | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:06+0' | Zürich, Frankental | 30' |
Bus | 13:21 | Buchs ZH, Linde | 30' |
Bus | 13:26 | Hüttikon | 30' |
Mehr |