| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 06:39+0' | Schiers | 3 | |
| 06:49+0' | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 06:53+0' | Thusis | 4 | 60' |
| 07:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 07:07+0' | Thusis | 3 | ||
| S-Bahn | 07:21+0' | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 07:39+0' | Schiers | 3 | 60' |
| 07:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 07:53+0' | Thusis | 4 | 60' |
| 07:53+0' | Chur | 3 | ||
| S-Bahn | 08:05+0' | Schiers | 4 | 60' |
| 08:05+0' | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 08:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 08:21+0' | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 08:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 08:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 08:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 09:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 09:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 09:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 09:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 09:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 09:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 09:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 10:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 10:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 10:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 10:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 10:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 10:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 10:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 11:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 11:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 11:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 11:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 11:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 11:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 11:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 12:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 12:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 12:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 12:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 12:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 12:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 12:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 13:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 13:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 13:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 13:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 13:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 13:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 13:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 14:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 14:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 14:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 14:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 14:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 14:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 14:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 15:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 15:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 15:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 15:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 15:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 15:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 15:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 16:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 16:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 16:08 | St. Moritz | 4 | 60' | |
| S-Bahn | 16:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 16:39 | Schiers | 3 | 60' |
| 16:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 16:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 17:05 | Schiers | 4 | 60' |
| 17:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 17:08 | St. Moritz | 4 | ||
| S-Bahn | 17:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 17:39 | Schiers | 3 | |
| 17:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 17:53 | Thusis | 4 | 60' |
| S-Bahn | 18:05 | Schiers | 4 | |
| 18:05 | Disentis/Mustér | 3 | 60' | |
| 18:08 | St. Moritz | 4 | ||
| S-Bahn | 18:21 | Rhäzüns | 4 | 60' |
| S-Bahn | 18:39 | Schiers | 3 | |
| 18:49 | Chur | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 18:53 | Thusis | 4 | |
| S-Bahn | 19:05 | Schiers | 4 | |
| 19:05 | Disentis/Mustér | 3 | ||
| 19:08 | Thusis | 4 | ||
| S-Bahn | 19:21 | Rhäzüns | 4 | |
| S-Bahn | 19:39 | Landquart | 3 | |
| 19:49 | Chur | 3 | ||
| S-Bahn | 19:53 | Thusis | 4 | |
| S-Bahn | 20:05 | Chur | 4 | |
| 20:05 | Disentis/Mustér | 3 | ||
| 20:08 | St. Moritz | 4 | ||
| S-Bahn | 20:21 | Rhäzüns | 4 | |
| S-Bahn | 20:39 | Chur | 4 | |
| 20:49 | Chur | 3 | ||
| S-Bahn | 21:05 | Chur | 3 | |
| Zug | 21:08 | Thusis | 4 | |
| 21:12 | Ilanz | 3 | 60' | |
| Zug | 21:49 | Chur | 3 | |
| 21:57 | Chur | 4 | ||
| S-Bahn | 22:08 | Thusis | 4 | |
| 22:12 | Ilanz | 3 | ||
| S-Bahn | 23:09 | Thusis | 4 | |
| 23:12 | Ilanz | 3 | ||
Montag 17.11.2025
|
||||
| S-Bahn | 04:40 | Thusis | 4 | |
| 04:50 | Ilanz | 3 | ||
| 05:16 | Ilanz | 3 | ||
| 05:18 | Thusis | 4 | ||
| S-Bahn | 05:35 | Schiers | 3 | |
| S-Bahn | 05:39 | Thusis | 4 | |
| 05:49 | Chur | 3 | ||
| S-Bahn | 06:05 | Landquart | 3 | |
| S-Bahn | 06:13 | Thusis | 4 | |
| 06:19 | Chur | 3 | ||
| Zug | 06:25 | Disentis/Mustér | 3 | |