Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Postauto | 07:18+0' | Rhäzüns, Bahnhof | 60 - 64' |
Postauto | 07:18+0' | Rhäzüns, Bahnhof | 60 - 63' |
Bus | 07:28+0' | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 07:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 07:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 08:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 08:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 08:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 08:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 08:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 09:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 09:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 09:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 09:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 09:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 10:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 10:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 10:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 10:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 10:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 11:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 11:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 11:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 11:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 11:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 12:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 12:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 12:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 12:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 12:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 13:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 13:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 13:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 13:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 13:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 14:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 14:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 14:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 14:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 14:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 15:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 15:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 15:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 15:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 15:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 16:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 16:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 16:28 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Postauto | 16:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 16:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 17:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 17:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 17:28 | Domat/Ems, Chemie | |
Postauto | 17:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 17:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 18:21 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Postauto | 18:22 | Rhäzüns, Bahnhof | 60' |
Bus | 18:28 | Domat/Ems, Chemie | |
Postauto | 18:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 18:32 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Postauto | 19:21 | Rhäzüns, Bahnhof | |
Postauto | 19:22 | Rhäzüns, Bahnhof | |
Bus | 19:28 | Reichenau-Tamins, Bahnhof | |
Postauto | 19:32 | Thusis, Bahnhof | |
Postauto | 19:32 | Thusis, Bahnhof | |
Postauto | 20:21 | Rhäzüns, Bahnhof | |
Postauto | 20:22 | Rhäzüns, Bahnhof | |
Postauto | 20:32 | Thusis, Bahnhof | |
Postauto | 20:32 | Thusis, Bahnhof | |
Dienstag 26.08.2025
|
|||
Bus | 04:30 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 06:28 | Domat/Ems, Chemie |