| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
Sonntag 22.02.2026
|
|||
| Bus | 00:46+0' | Gisikon, Weitblick | |
| Bus | 00:50+0' | Gisikon-Root, Bahnhof | |
| Bus | 00:59+0' | Ronmatt | |
| Bus | 01:15 | Gisikon, Weitblick | |
| Bus | 01:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
| Bus | 01:23 | Ronmatt | |
| Nachtbus | 02:26 | Gisikon, Weitblick | |
| Nachtbus | 02:34 | Obernau, Dorf | |
| Nachtbus | 03:26 | Gisikon, Weitblick | |
| Nachtbus | 03:34 | Luzern, Bahnhof | |
Sonntag 22.02.2026
|
|||
| Nachtbus | 04:06 | Gisikon, Weitblick | |
| Nachtbus | 04:15 | Luzern, Bahnhof | |
| Bus | 05:29 | Gisikon, Weitblick | |
| Bus | 05:36 | Ebikon, Bahnhof | 30 - 31' |
| Bus | 05:41 | Ebikon, Bahnhof | |
| Mehr | |||