| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 08:10+0' | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 08:19+1' | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:19+1' | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:39+1' | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 08:48+1' | Murten/Morat | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:10+0' | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 09:19+1' | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:19+1' | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:39+1' | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 09:48+1' | Murten/Morat | 2 | |
| S-Bahn | 10:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 10:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 10:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 10:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 10:48 | Murten/Morat | 2 | |
| S-Bahn | 11:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 11:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 11:48 | Payerne | 2 | |
| S-Bahn | 12:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 12:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 12:48 | Murten/Morat | 2 | |
| S-Bahn | 13:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 13:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 13:48 | Murten/Morat | 2 | 180' |
| S-Bahn | 14:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 14:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 14:48 | Payerne | 2 | |
| S-Bahn | 15:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 15:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 15:48 | Payerne | 2 | |
| S-Bahn | 16:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 16:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 16:48 | Murten/Morat | 2 | |
| S-Bahn | 16:48 | Ins | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 17:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 17:48 | Payerne | 2 | |
| S-Bahn | 17:48 | Ins | 2 | |
| S-Bahn | 18:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 18:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 18:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 18:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 18:48 | Payerne | 2 | |
| S-Bahn | 18:48 | Ins | 2 | |
| S-Bahn | 19:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 19:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 19:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 19:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 19:48 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 20:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 20:48 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:10 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 21:19 | Avenches | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:19 | Neuchâtel | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:39 | Bern | 3 | 60' |
| S-Bahn | 21:48 | Murten/Morat | 2 | 60 - 64' |
| S-Bahn | 22:10 | Bern | 3 | 60 - 64' |
| S-Bahn | 22:19 | Avenches | 2 | 60 - 61' |
| S-Bahn | 22:19 | Neuchâtel | 2 | 60 - 61' |
| S-Bahn | 22:39 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 22:48 | Murten/Morat | 2 | |
| S-Bahn | 23:10 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 23:19 | Avenches | 2 | |
| S-Bahn | 23:19 | Neuchâtel | 2 | |
| S-Bahn | 23:39 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 23:52 | Murten/Morat | 2 | |
| S-Bahn | 23:52 | Neuchâtel | 2 | |
| S-Bahn | 00:14 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 00:20 | Avenches | 2 | |
| S-Bahn | 00:20 | Neuchâtel | 2 | |
| S-Bahn | 00:48 | Bern | 3 | |
Dienstag 16.12.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:17 | Neuchâtel | 2 | 60 - 62' |
| S-Bahn | 05:37 | Bern | 3 | 60 - 62' |
| S-Bahn | 05:48 | Payerne | 2 | 60' |
| S-Bahn | 05:48 | Ins | 2 | |
| S-Bahn | 06:10 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 06:19 | Avenches | 2 | |
| S-Bahn | 06:19 | Neuchâtel | 2 | |
| S-Bahn | 06:39 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 06:48 | Payerne | 2 | |
| S-Bahn | 06:48 | Ins | 2 | |
| S-Bahn | 07:10 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 07:19 | Avenches | 2 | |
| S-Bahn | 07:19 | Neuchâtel | 2 | |
| S-Bahn | 07:39 | Bern | 3 | |
| S-Bahn | 07:48 | Payerne | 2 | |