| Linie | Ab | Richtung | Takt | 
|---|---|---|---|
| Postauto | 06:40+0' | Ins, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 06:41+0' | Mur, village | |
| Postauto | 07:15+0' | Avenches, gare | 60' | 
| Postauto | 07:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 07:40 | Ins, Bahnhof | |
| Postauto | 07:41 | Mur, village | |
| Postauto | 08:15 | Avenches, gare | 60' | 
| Postauto | 08:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 08:40 | Ins, Bahnhof | |
| Postauto | 09:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 10:15 | Avenches, gare | 120' | 
| Postauto | 10:40 | Ins, Bahnhof | |
| Postauto | 12:15 | Avenches, gare | 120' | 
| Postauto | 12:25 | Ins, Bahnhof | |
| Postauto | 12:26 | Mur, village | |
| Postauto | 13:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 14:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 14:40 | Ins, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 15:40 | Ins, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 15:43 | Mur, village | 58 - 60' | 
| Postauto | 15:47 | Cudrefin, camping | |
| Postauto | 16:15 | Avenches, gare | 60' | 
| Postauto | 16:40 | Ins, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 16:41 | Mur, village | 60' | 
| Postauto | 17:15 | Avenches, gare | 60' | 
| Postauto | 17:40 | Ins, Bahnhof | |
| Postauto | 17:41 | Mur, village | |
| Postauto | 18:15 | Avenches, gare | 60' | 
| Postauto | 18:40 | Ins, Bahnhof | |
| Postauto | 18:41 | Mur, village | |
| Postauto | 19:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 19:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 19:40 | Cudrefin, camping | |
| Postauto | 20:15 | Avenches, gare | |
| Postauto | 20:40 | Cudrefin, camping | |
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
|||
| Postauto | 06:01 | Ins, Bahnhof | |
| Postauto | 06:15 | Avenches, gare | |