Dauer: 10.11. bis 12.1. jeweils zwischen 22:20 und 05:20
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S2
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt | 
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 06:59+0' | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 06:59+0' | Luzern | 2 | 60' | 
| 07:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
| 07:29+0' | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 07:59+0' | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 07:59+0' | Luzern | 2 | 60' | 
| 08:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
| 08:29+0' | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 08:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 08:59+0' | Luzern | 2 | 60' | 
| 09:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
| 09:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 09:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 09:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 10:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 10:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 10:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 10:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 11:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 11:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 11:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 11:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 12:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 12:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 12:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 12:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 13:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 13:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 13:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 13:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 14:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 14:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 14:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 14:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 15:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 15:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 15:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 15:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 16:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 16:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 16:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 16:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 17:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 17:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 17:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 17:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 18:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 18:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 18:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 18:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 19:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 19:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 19:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 19:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 20:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 20:29 | Bern | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 20:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 20:59 | Luzern | 2 | 60' | 
| 21:29 | Luzern | 2 | 60' | |
| 21:29 | Bern | 3 | ||
| S-Bahn | 21:59 | Langnau i.E. | 3 | 60' | 
| S-Bahn | 21:59 | Luzern | 2 | |
| 22:29 | Luzern | 2 | ||
| 22:29 | Bern | 3 | ||
| S-Bahn | 22:59 | Langnau i.E. | 3 | 57 - 60' | 
| S-Bahn | 22:59 | Luzern | 2 | |
| 23:29 | Luzern | 2 | ||
| 23:29 | Langnau i.E. | 3 | ||
| S-Bahn | 23:59 | Langnau i.E. | 3 | |
| S-Bahn | 00:56 | Langnau i.E. | 3 | |
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
||||
| S-Bahn | 04:59 | Luzern | 2 | |
| 05:28 | Luzern | 2 | ||
| 05:29 | Bern | 3 | ||
| S-Bahn | 05:59 | Langnau i.E. | 3 | |
| S-Bahn | 05:59 | Luzern | 2 | |
| 06:29 | Luzern | 2 | ||
| 06:29 | Bern | 3 | ||