Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 06:14+1' | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:16+0' | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 06:44+1' | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 06:44+0' | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:06+1' | Bern | 2 | |
S-Bahn | 07:14+1' | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 07:44+1' | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 07:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:16+0' | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 08:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 08:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 09:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 09:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 10:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 10:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 11:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 11:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 12:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 12:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 13:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 13:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 14:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 14:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 15:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 15:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 16:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 16:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 17:26 | Langnau i.E. | 1 | |
S-Bahn | 17:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 17:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 18:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 18:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 19:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 19:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 20:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 20:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:14 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 21:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 21:44 | Bern Europaplatz | 2 | 30' |
S-Bahn | 22:14 | Bern Europaplatz | 2 | |
S-Bahn | 22:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 22:44 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 22:44 | Bern Europaplatz | 2 | |
S-Bahn | 23:14 | Bern Europaplatz | 2 | |
S-Bahn | 23:16 | Langnau i.E. | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 23:44 | Langnau i.E. | 1 | |
S-Bahn | 00:14 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 00:16 | Langnau i.E. | 1 | |
S-Bahn | 00:44 | Langnau i.E. | 1 | |
Freitag 04.07.2025
|
||||
S-Bahn | 05:14 | Bern Europaplatz | 2 | |
S-Bahn | 05:44 | Bern Europaplatz | 2 |