| Linie | Ab | Richtung | Takt | 
|---|---|---|---|
| Bus | 06:45+6' | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 07:12+0' | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 07:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 07:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 07:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 08:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 08:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 08:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 08:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 09:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 09:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 09:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 09:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 10:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 10:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 10:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 10:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 11:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 11:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 11:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 11:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 12:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 12:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 12:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 12:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 13:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 13:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 13:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 13:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 14:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 14:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 14:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 14:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 15:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 15:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 15:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 15:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 16:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 16:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 16:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 16:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 17:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 17:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 17:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 17:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 18:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 18:15 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 18:42 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 18:45 | Sion, SUVA | 30' | 
| Bus | 19:12 | Aproz, village | 30' | 
| Bus | 19:15 | Sion, SUVA | |
| Bus | 19:42 | Aproz, village | |
| Bus | 19:45 | Sion, SUVA | |
| Bus | 20:12 | Aproz, village | |
| Bus | 20:15 | Sion, SUVA | |
| Bus | 20:42 | Aproz, village | |
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
|||
| Bus | 06:15 | Sion, SUVA | |
| Bus | 06:42 | Aproz, village | |
| Bus | 06:45 | Sion, SUVA | |