| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:53+0' | Aproz, village | 30' |
| Bus | 10:56+0' | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 11:23+0' | Aproz, village | 30' |
| Bus | 11:26+0' | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 11:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 11:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 12:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 12:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 12:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 12:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 13:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 13:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 13:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 13:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 14:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 14:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 14:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 14:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 15:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 15:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 15:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 15:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 16:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 16:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 16:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 16:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 17:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 17:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 17:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 17:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 18:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 18:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 18:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 18:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 19:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 19:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 19:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 19:56 | Sion, SUVA | |
| Bus | 20:23 | Aproz, village | |
| Bus | 20:26 | Sion, SUVA | |
| Bus | 20:53 | Aproz, village | |
| Bus | 20:56 | Sion, SUVA | |
| Bus | 21:23 | Aproz, village | |
Mittwoch 24.12.2025
|
|||
| Bus | 06:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 06:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 06:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 07:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 07:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 07:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 07:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 08:23 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 08:26 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 08:53 | Aproz, village | 30' |
| Bus | 08:56 | Sion, SUVA | 30' |
| Bus | 09:23 | Aproz, village | |
| Bus | 09:26 | Sion, SUVA | |
| Bus | 09:53 | Aproz, village | |
| Bus | 09:56 | Sion, SUVA | |
| Bus | 10:23 | Aproz, village | |
| Bus | 10:26 | Sion, SUVA | |