Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
S-Bahn | 13:12+0' | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 13:14+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 13:42+0' | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 13:44+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 14:12+0' | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 14:14+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 14:42+0' | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 14:44+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 15:12+0' | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 15:14+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 15:42+0' | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 15:44+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 16:14+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 16:27 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 16:44 | Ins | 30' |
S-Bahn | 16:57 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 17:14 | Ins | 30' |
S-Bahn | 17:27 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 17:44 | Ins | 30' |
S-Bahn | 17:57 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 18:14 | Ins | |
S-Bahn | 18:27 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 18:44 | Ins | |
S-Bahn | 18:57 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 19:12 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 19:14 | Ins | 60' |
S-Bahn | 19:42 | Biel/Bienne | 60' |
S-Bahn | 20:14 | Ins | 60' |
S-Bahn | 20:42 | Biel/Bienne | 60' |
S-Bahn | 21:14 | Ins | 60' |
S-Bahn | 21:42 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 22:14 | Ins | 60 - 65' |
S-Bahn | 22:42 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 23:14 | Ins | |
S-Bahn | 23:49 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 00:19 | Ins | |
S-Bahn | 00:49 | Ins Dorf | |
Samstag 23.08.2025
|
|||
S-Bahn | 05:11 | Biel/Bienne | 30 - 31' |
S-Bahn | 05:29 | Ins | |
S-Bahn | 05:42 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 06:12 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 06:14 | Ins | 30' |
S-Bahn | 06:42 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 06:44 | Ins | 30' |
S-Bahn | 07:12 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 07:14 | Ins | |
S-Bahn | 07:42 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 07:44 | Ins | |
S-Bahn | 08:12 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 08:14 | Ins | 60' |
S-Bahn | 08:42 | Biel/Bienne | 60' |
S-Bahn | 09:14 | Ins | 60' |
S-Bahn | 09:42 | Biel/Bienne | 60' |
S-Bahn | 10:14 | Ins | 60' |
S-Bahn | 10:42 | Biel/Bienne | 60' |
S-Bahn | 11:14 | Ins | |
S-Bahn | 11:42 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 12:14 | Ins | |
S-Bahn | 12:42 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 12:44 | Ins |