| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 08:14+1' | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:43+2' | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:14+1' | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:43+2' | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 10:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 10:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 11:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 18:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 19:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 21:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:43 | Erstfeld | 1 | 60' |
| S-Bahn | 22:14 | Baar Lindenpark | 2 | |
| S-Bahn | 22:43 | Erstfeld | 1 | |
| S-Bahn | 23:14 | Baar Lindenpark | 2 | |
| S-Bahn | 23:43 | Erstfeld | 2 | |
| S-Bahn | 00:10 | Erstfeld | 2 | |
| S-Bahn | 01:26 | Erstfeld | 2 | |
Dienstag 04.11.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:14 | Baar Lindenpark | 2 | 60' |
| 05:47 | Basel SBB | 2 | ||
| S-Bahn | 06:09 | Erstfeld | 1 | |
| S-Bahn | 06:14 | Baar Lindenpark | 2 | |
| S-Bahn | 06:43 | Erstfeld | 1 | |
| 06:47 | Zürich HB | 2 | ||
| S-Bahn | 07:14 | Baar Lindenpark | 2 | |
| S-Bahn | 07:43 | Erstfeld | 1 | |