Linie | Ab | Richtung |
---|---|---|
Bus | 08:10+0' | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 08:44+0' | Sissach, Bahnhof |
Bus | 09:10+0' | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 10:44 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 11:12 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 11:44 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 12:08 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 13:21 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 14:10 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 14:44 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 15:38 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 16:16 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 16:33 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 17:05 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 17:15 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 17:47 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 18:10 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 18:44 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 19:10 | Wintersingen, Blumatt |
Donnerstag 21.08.2025
|
||
Bus | 06:14 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 06:35 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 06:44 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 07:07 | Sissach, Bahnhof |
Bus | 07:10 | Wintersingen, Blumatt |
Bus | 07:44 | Sissach, Bahnhof |