| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Bus | 11:52 | Härdlistrasse |
| Bus | 11:55 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 12:08 | Härdlistrasse |
| Bus | 12:11 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 12:26 | Härdlistrasse |
| Bus | 12:30 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 12:40 | Härdlistrasse |
| Bus | 12:45 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 12:52 | Härdlistrasse |
| Bus | 12:55 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 13:08 | Härdlistrasse |
| Bus | 13:11 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 13:26 | Härdlistrasse |
| Bus | 13:30 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 15:56 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 16:12 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 16:23 | Härdlistrasse |
| Bus | 16:26 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 16:39 | Härdlistrasse |
| Bus | 16:42 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 16:53 | Härdlistrasse |
| Bus | 16:56 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 17:12 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 17:23 | Härdlistrasse |
| Bus | 17:26 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 17:39 | Härdlistrasse |
| Bus | 17:42 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 17:53 | Härdlistrasse |
| Bus | 17:56 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 18:12 | Killwangen, Bahnhof |
Dienstag 04.11.2025
|
||
| Bus | 05:46 | Härdlistrasse |
| Bus | 06:01 | Härdlistrasse |
| Bus | 06:04 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 06:16 | Härdlistrasse |
| Bus | 06:19 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 06:31 | Härdlistrasse |
| Bus | 06:34 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 06:46 | Härdlistrasse |
| Bus | 07:01 | Härdlistrasse |
| Bus | 07:04 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 07:16 | Härdlistrasse |
| Bus | 07:19 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 07:31 | Härdlistrasse |
| Bus | 07:34 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 07:46 | Härdlistrasse |
| Bus | 08:01 | Härdlistrasse |
| Bus | 08:04 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 08:16 | Härdlistrasse |
| Bus | 08:19 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 08:31 | Härdlistrasse |
| Bus | 08:34 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 08:46 | Härdlistrasse |
| Bus | 09:01 | Härdlistrasse |
| Bus | 09:04 | Killwangen, Bahnhof |
| Bus | 09:16 | Härdlistrasse |
| Bus | 09:19 | Killwangen, Bahnhof |