Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
S-Bahn | 07:46+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 07:58+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 08:16+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 08:28+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 08:46+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 08:58+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 09:16+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 09:28+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 09:46+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 09:58+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 10:16+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 10:28+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 10:46+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 10:58+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 11:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 11:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 11:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 11:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 12:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 12:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 12:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 12:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 13:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 13:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 13:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 13:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 14:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 14:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 14:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 14:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 15:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 15:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 15:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 15:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 17:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 17:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 18:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 18:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 18:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 18:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 19:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 19:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 19:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 19:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 20:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 20:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 20:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 20:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 21:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 21:28 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 21:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 21:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 22:16 | Appenzell | |
S-Bahn | 22:28 | Trogen | 30 - 34' |
S-Bahn | 22:46 | Appenzell | |
S-Bahn | 22:58 | Trogen | |
S-Bahn | 23:16 | Appenzell | |
S-Bahn | 23:28 | Trogen | |
S-Bahn | 00:02 | Trogen | |
Montag 20.10.2025
|
|||
S-Bahn | 05:16 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 05:43 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 05:46 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 05:58 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 06:01 | Teufen AR | |
S-Bahn | 06:13 | Trogen | |
S-Bahn | 06:16 | Appenzell | |
S-Bahn | 06:28 | Trogen | |
S-Bahn | 06:31 | Teufen AR | |
S-Bahn | 06:43 | Trogen | |
S-Bahn | 06:46 | Appenzell | |
S-Bahn | 06:58 | Trogen | |
S-Bahn | 07:01 | Teufen AR | |
S-Bahn | 07:13 | Trogen | |
S-Bahn | 07:16 | Appenzell | |
S-Bahn | 07:28 | Trogen |