| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Zug | 13:16+0' | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 13:44+0' | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 14:16+0' | Gstaad | |
| Zug | 14:16+0' | Lenk im Simmental | |
| Zug | 14:44+0' | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 15:16 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 15:44 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 15:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 16:16 | Gstaad | |
| Zug | 16:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 16:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 17:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 17:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 18:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 18:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 19:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 19:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 20:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 20:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 21:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 21:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 22:16 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 22:44 | Zweisimmen | |
| Zug | 23:16 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 23:44 | Zweisimmen | |
Sonntag 26.10.2025
|
|||
| Zug | 06:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 06:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 07:16 | Lenk im Simmental | 60' |
| Zug | 07:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 08:16 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 08:44 | Zweisimmen | |
| Zug | 09:16 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Zug | 09:44 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Zug | 09:44 | Zweisimmen | |
| Zug | 10:16 | Zweisimmen | |
| Zug | 10:16 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 10:44 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 10:44 | Zweisimmen | 60' |
| Zug | 11:16 | Gstaad | |
| Zug | 11:16 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 11:44 | Zweisimmen | |
| Zug | 12:16 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 12:44 | Lenk im Simmental | |
| Zug | 12:44 | Zweisimmen | |