| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 08:41+1' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:47+1' | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:11+1' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:17+1' | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:41+1' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:47+1' | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:11+1' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:17+1' | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:47+1' | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:17+1' | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:11 | Rapperswil SG | 1 | |
| S-Bahn | 22:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:41 | Rapperswil SG | 1 | |
| S-Bahn | 22:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 23:11 | Rapperswil SG | 1 | |
| S-Bahn | 23:17 | Niederweningen | 1 | |
| S-Bahn | 23:41 | Zürich HB | 1 | |
| S-Bahn | 23:47 | Niederweningen | 1 | |
| S-Bahn | 00:17 | Niederweningen | 1 | |
| S-Bahn | 00:36 | Niederweningen | 1 | |
Montag 03.11.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:23 | Oberglatt ZH | 1 | |
| S-Bahn | 05:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 05:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:11 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:17 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:41 | Rapperswil SG | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:11 | Rapperswil SG | 1 | |
| S-Bahn | 07:17 | Niederweningen | 1 | |
| S-Bahn | 07:41 | Rapperswil SG | 1 | |
| S-Bahn | 07:47 | Niederweningen | 1 | |
| S-Bahn | 08:11 | Rapperswil SG | 1 | |
| S-Bahn | 08:17 | Niederweningen | 1 | |