| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 08:54+0' | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 09:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 09:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 09:31 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 09:54 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 10:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 10:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 10:31 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 10:54 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 11:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 11:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 11:31 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 11:54 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 12:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 12:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 12:31 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 12:54 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 13:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 13:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 13:31 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 13:54 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 14:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 14:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 14:31 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 14:54 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 15:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:08 | Surentalstrasse | 60' |
| Postauto | 15:24 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 15:31 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 15:54 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 16:01 | Sursee, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:08 | Surentalstrasse | 60' |
| Postauto | 16:24 | Triengen, Gisler | 60' |
| Postauto | 16:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 16:54 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 17:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Bus | 17:08 | Surentalstrasse | |
| Postauto | 17:16 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 17:24 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 17:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 17:38 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 17:54 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 18:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Bus | 18:08 | Surentalstrasse | |
| Postauto | 18:16 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 18:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 18:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 18:38 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 18:54 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 19:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 19:24 | Triengen, Gisler | 30' |
| Postauto | 19:31 | Sursee, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 19:54 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 20:24 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 20:31 | Sursee, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 20:54 | Triengen, Gisler | 60' |
| Postauto | 21:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 21:54 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 22:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 22:54 | Triengen, Gisler | |
Dienstag 16.12.2025
|
|||
| Postauto | 04:38 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 04:57 | Chommlibach | |
| Postauto | 05:04 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 05:38 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 05:54 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 06:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 06:16 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 06:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Bus | 06:38 | Surentalstrasse | 60' |
| Postauto | 06:38 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 06:54 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 07:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 07:16 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 07:24 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 07:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Bus | 07:38 | Surentalstrasse | |
| Postauto | 07:38 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 07:54 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 08:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Postauto | 08:16 | Schöftland, Bahnhof | |
| Postauto | 08:24 | Triengen, Gisler | |
| Postauto | 08:31 | Sursee, Bahnhof | |
| Bus | 08:38 | Surentalstrasse | |