Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
S-Bahn | 11:46+0' | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 11:57+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 12:01+0' | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 12:12+0' | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 12:16+0' | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 12:27+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 12:31+0' | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 12:42+0' | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 12:46+1' | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 12:57+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 13:01+0' | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 13:12+0' | Täuffelen | |
S-Bahn | 13:16+1' | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 13:27+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 13:31+0' | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 13:42+0' | Täuffelen | |
S-Bahn | 13:46+1' | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 13:57+0' | Ins | 30' |
S-Bahn | 14:01+0' | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 14:12 | Täuffelen | |
S-Bahn | 14:27 | Ins | 30' |
S-Bahn | 14:31 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 14:57 | Ins | 30' |
S-Bahn | 15:01 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 15:27 | Ins | 30' |
S-Bahn | 15:31 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 15:46 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 15:57 | Ins | 30' |
S-Bahn | 16:01 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 16:12 | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 16:16 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 16:27 | Ins | 30' |
S-Bahn | 16:31 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 16:42 | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 16:46 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 16:57 | Ins | 30' |
S-Bahn | 17:01 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 17:12 | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 17:16 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 17:27 | Ins | 30' |
S-Bahn | 17:31 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 17:42 | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 17:46 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 17:57 | Ins | |
S-Bahn | 18:01 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 18:12 | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 18:16 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 18:27 | Ins | |
S-Bahn | 18:31 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 18:42 | Täuffelen | |
S-Bahn | 18:46 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 18:57 | Ins | 60' |
S-Bahn | 19:01 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 19:12 | Täuffelen | |
S-Bahn | 19:16 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 19:27 | Siselen-Finsterhennen | |
S-Bahn | 19:31 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 19:42 | Täuffelen | |
S-Bahn | 19:57 | Ins | 60' |
S-Bahn | 20:01 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 20:27 | Täuffelen | 60' |
S-Bahn | 20:31 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 20:57 | Ins | 60' |
S-Bahn | 21:01 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 21:27 | Täuffelen | 60' |
S-Bahn | 21:31 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 21:57 | Ins | 60 - 66' |
S-Bahn | 22:01 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 22:27 | Täuffelen | |
S-Bahn | 22:31 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 22:57 | Ins | |
S-Bahn | 23:01 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 23:27 | Täuffelen | |
S-Bahn | 23:31 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 00:03 | Ins | |
Donnerstag 24.07.2025
|
|||
S-Bahn | 05:28 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 05:59 | Biel/Bienne | 15 - 17' |
S-Bahn | 06:10 | Ins | 30 - 32' |
S-Bahn | 06:14 | Biel/Bienne | 15 - 17' |
S-Bahn | 06:25 | Täuffelen | 30 - 32' |
S-Bahn | 06:29 | Biel/Bienne | 15 - 17' |
S-Bahn | 06:40 | Ins | 30 - 32' |
S-Bahn | 06:46 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 06:57 | Täuffelen | 30' |
S-Bahn | 07:01 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 07:12 | Ins | |
S-Bahn | 07:16 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 07:27 | Täuffelen | |
S-Bahn | 07:31 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 07:42 | Ins | |
S-Bahn | 07:46 | Biel/Bienne | 15' |
S-Bahn | 07:57 | Täuffelen | |
S-Bahn | 08:01 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 08:12 | Ins | |
S-Bahn | 08:16 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 08:27 | Täuffelen | |
S-Bahn | 08:31 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 08:42 | Täuffelen | |
S-Bahn | 08:46 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 08:57 | Ins | 30' |
S-Bahn | 09:01 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 09:12 | Täuffelen | |
S-Bahn | 09:27 | Ins | 30' |
S-Bahn | 09:31 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 09:57 | Ins | 30' |
S-Bahn | 10:01 | Biel/Bienne | 30' |
S-Bahn | 10:27 | Ins | |
S-Bahn | 10:31 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 10:57 | Ins | |
S-Bahn | 11:01 | Biel/Bienne | |
S-Bahn | 11:27 | Ins | |
S-Bahn | 11:31 | Biel/Bienne |