Dauer: 19.10. bis 29.11. jeweils zwischen 22:20 und 04:00, immer Mo., Di., Mi., Do., Fr., So.
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie S1
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 08:53+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:56+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:01+2' | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:05+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:23+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:26+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:31+1' | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:35+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:53+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:56+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:01+1' | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:05+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:23+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:26+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:31+1' | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:35+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:56+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:05+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
S-Bahn | 21:01 | Thun | 2 | |
S-Bahn | 21:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
S-Bahn | 21:31 | Thun | 2 | |
S-Bahn | 21:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:53 | Langnau i.E. | 2 | 30 - 31' |
S-Bahn | 21:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
S-Bahn | 22:01 | Thun | 2 | |
S-Bahn | 22:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:23 | Langnau i.E. | 1 | 29 - 31' |
S-Bahn | 22:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:53 | Langnau i.E. | 1 | |
S-Bahn | 23:05 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 23:24 | Langnau i.E. | 1 | |
S-Bahn | 23:35 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 23:53 | Langnau i.E. | 1 | |
S-Bahn | 00:05 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 00:23 | Bern | 1 | |
S-Bahn | 00:31 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
S-Bahn | 00:37 | Bern | 1 | |
Mittwoch 22.10.2025
|
||||
S-Bahn | 05:25 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30 - 31' |
S-Bahn | 05:28 | Thun | 2 | 30 - 33' |
S-Bahn | 05:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 05:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:23 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:31 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:35 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:53 | Langnau i.E. | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:01 | Thun | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:05 | Laupen BE | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:23 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 07:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
S-Bahn | 07:31 | Thun | 2 | |
S-Bahn | 07:35 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 07:53 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 07:56 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
S-Bahn | 08:01 | Thun | 2 | |
S-Bahn | 08:05 | Laupen BE | 1 | |
S-Bahn | 08:23 | Langnau i.E. | 2 | |
S-Bahn | 08:26 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
S-Bahn | 08:31 | Thun | 2 | |
S-Bahn | 08:35 | Laupen BE | 1 |