| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Zug | 11:18+0' | Tramelan |
| Zug | 11:32+0' | Tavannes |
| Zug | 11:54+0' | Le Noirmont |
| Zug | 11:57+0' | Tavannes |
| Zug | 12:18+0' | Tramelan |
| Zug | 12:32+0' | Tavannes |
| Zug | 12:54+0' | Le Noirmont |
| Zug | 12:57+0' | Tavannes |
| Zug | 13:18+0' | Tramelan |
| Zug | 13:32 | Tavannes |
| Zug | 13:54 | Le Noirmont |
| Zug | 13:57 | Tavannes |
| Zug | 14:54 | Le Noirmont |
| Zug | 14:57 | Tavannes |
| Zug | 15:54 | Le Noirmont |
| Zug | 15:57 | Tavannes |
| Zug | 16:18 | Tramelan |
| Zug | 16:32 | Tavannes |
| Zug | 16:54 | Le Noirmont |
| Zug | 16:57 | Tavannes |
| Zug | 17:18 | Tramelan |
| Zug | 17:32 | Tavannes |
| Zug | 17:54 | Le Noirmont |
| Zug | 17:57 | Tavannes |
| Zug | 18:18 | Tramelan |
| Zug | 18:32 | Tavannes |
| Zug | 18:54 | Le Noirmont |
| Zug | 18:57 | Tavannes |
| Zug | 19:18 | Le Noirmont |
| Zug | 19:33 | Tavannes |
| Zug | 19:54 | Le Noirmont |
| Zug | 20:35 | Tavannes |
| Zug | 20:58 | Le Noirmont |
| Zug | 21:35 | Tavannes |
| Zug | 21:58 | Le Noirmont |
| Zug | 22:35 | Tavannes |
| Zug | 22:58 | Tramelan |
| Zug | 23:33 | Tavannes |
| Zug | 23:54 | Tramelan |
Mittwoch 26.11.2025
|
||
| Zug | 05:32 | Tavannes |
| Zug | 05:54 | Le Noirmont |
| Zug | 05:57 | Tavannes |
| Zug | 06:18 | Le Noirmont |
| Zug | 06:32 | Tavannes |
| Zug | 06:54 | Le Noirmont |
| Zug | 06:57 | Tavannes |
| Zug | 07:18 | Tramelan |
| Zug | 07:32 | Tavannes |
| Zug | 07:54 | Le Noirmont |
| Zug | 07:57 | Tavannes |
| Zug | 08:54 | Le Noirmont |
| Zug | 08:57 | Tavannes |
| Zug | 09:54 | Le Noirmont |
| Zug | 09:57 | Tavannes |
| Zug | 10:54 | Le Noirmont |
| Zug | 10:57 | Tavannes |