| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| 12:53+0' | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 13:08+0' | Chur | 1 | 60' | |
| 13:53+0' | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 14:08+0' | Chur | 1 | 60' | |
| 14:53+0' | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 15:08 | Chur | 1 | 60' | |
| 15:53 | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 16:08 | Chur | 1 | 60' | |
| 16:53 | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 17:08 | Chur | 1 | 60' | |
| 17:53 | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 18:08 | Chur | 1 | ||
| 18:23 | Disentis/Mustér | 1 | ||
| 18:53 | Disentis/Mustér | 1 | 60 - 61' | |
| 19:08 | Chur | 1 | ||
| 19:23 | Disentis/Mustér | 1 | ||
| 19:53 | Disentis/Mustér | 1 | ||
| 20:02 | Chur | 1 | ||
| 20:54 | Disentis/Mustér | 1 | ||
| Zug | 21:02 | Chur | 1 | |
Donnerstag 18.12.2025
|
||||
| 06:02 | Chur | 1 | 60 - 66' | |
| Zug | 06:31 | Chur | 1 | |
| 07:02 | Chur | 1 | 60 - 66' | |
| 07:15 | Disentis/Mustér | 1 | ||
| 07:53 | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 08:08 | Chur | 1 | 60' | |
| 08:53 | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 09:08 | Chur | 1 | 60' | |
| 09:53 | Disentis/Mustér | 1 | 60' | |
| 10:08 | Chur | 1 | 60' | |
| 10:53 | Disentis/Mustér | 1 | ||
| 11:08 | Chur | 1 | ||
| 11:53 | Disentis/Mustér | 1 | ||
| 12:08 | Chur | 1 | ||