Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 07:49+1' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:04+0' | Zürich Hardbrücke | 3 | |
S-Bahn | 08:11+1' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:19+1' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:41+1' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:49+1' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:11+1' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:19+1' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:41+1' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:49+1' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:11+1' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 13:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 13:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 14:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 14:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:41 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:19 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:41 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Bahn | 19:49 | Winterthur | 3 | |
S-Bahn | 20:11 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Bahn | 20:19 | Winterthur | 3 | |
S-Bahn | 20:41 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Bahn | 20:49 | Winterthur | 3 | |
Mittwoch 20.08.2025
|
||||
S-Bahn | 04:33 | Zürich Flughafen | 3 | |
S-Bahn | 05:06 | Zürich Flughafen | 3 | |
S-Bahn | 05:40 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Bahn | 05:49 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 06:11 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:19 | Winterthur | 3 | |
S-Bahn | 06:34 | Zürich Hardbrücke | 3 | |
S-Bahn | 06:41 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Bahn | 06:49 | Winterthur | 3 | |
S-Bahn | 07:04 | Zürich Hardbrücke | 3 | |
S-Bahn | 07:11 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Bahn | 07:19 | Winterthur | 3 | |
S-Bahn | 07:34 | Zürich Hardbrücke | 3 | |
S-Bahn | 07:41 | Rapperswil SG | 2 |