| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Bus | 06:26 | Verbier, station poste |
| Bus | 06:32 | Médran |
| Bus | 06:36 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 06:40 | Médran |
| Bus | 07:06 | Verbier, station poste |
| Bus | 07:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 07:25 | Médran |
| Bus | 07:34 | Médran |
| Bus | 07:45 | Savoleyres |
| Bus | 08:06 | Verbier, station poste |
| Bus | 08:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 08:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 08:20 | Médran |
| Bus | 08:20 | Médran |
| Bus | 08:25 | Médran |
| Bus | 08:25 | Médran |
| Bus | 08:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 08:35 | Médran |
| Bus | 08:40 | Médran |
| Bus | 08:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 08:50 | Médran |
| Bus | 08:50 | Médran |
| Bus | 08:55 | Médran |
| Bus | 08:55 | Médran |
| Bus | 09:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 09:05 | Médran |
| Bus | 09:10 | Médran |
| Bus | 09:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 09:20 | Médran |
| Bus | 09:20 | Médran |
| Bus | 09:25 | Médran |
| Bus | 09:25 | Médran |
| Bus | 09:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 09:35 | Médran |
| Bus | 09:40 | Médran |
| Bus | 09:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 09:50 | Médran |
| Bus | 09:50 | Médran |
| Bus | 09:55 | Médran |
| Bus | 09:55 | Médran |
| Bus | 10:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 10:05 | Médran |
| Bus | 10:06 | Verbier, station poste |
| Bus | 10:10 | Médran |
| Bus | 10:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 10:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 10:20 | Médran |
| Bus | 10:20 | Médran |
| Bus | 10:25 | Médran |
| Bus | 10:25 | Médran |
| Bus | 10:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 10:35 | Médran |
| Bus | 10:40 | Médran |
| Bus | 10:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 10:50 | Médran |
| Bus | 10:50 | Médran |
| Bus | 10:55 | Médran |
| Bus | 10:55 | Médran |
| Bus | 11:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 11:05 | Médran |
| Bus | 11:10 | Médran |
| Bus | 11:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 11:20 | Médran |
| Bus | 11:20 | Médran |
| Bus | 11:25 | Médran |
| Bus | 11:25 | Médran |
| Bus | 11:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 11:35 | Médran |
| Bus | 11:40 | Médran |
| Bus | 11:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 11:50 | Médran |
| Bus | 11:50 | Médran |
| Bus | 11:55 | Médran |
| Bus | 11:55 | Médran |
| Bus | 12:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 12:03 | Verbier, station poste |
| Bus | 12:05 | Médran |
| Bus | 12:10 | Médran |
| Bus | 12:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 12:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 12:20 | Médran |
| Bus | 12:20 | Médran |
| Bus | 12:25 | Médran |
| Bus | 12:25 | Médran |
| Bus | 12:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 12:35 | Médran |
| Bus | 12:40 | Médran |
| Bus | 12:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 12:50 | Médran |
| Bus | 12:50 | Médran |
| Bus | 12:55 | Médran |
| Bus | 12:55 | Médran |
| Bus | 13:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 13:05 | Médran |
| Bus | 13:10 | Médran |
| Bus | 13:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 13:20 | Médran |
| Bus | 13:20 | Médran |
| Bus | 13:25 | Médran |
| Bus | 13:25 | Médran |
| Bus | 13:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 13:35 | Médran |
| Bus | 13:39 | Verbier, station poste |
| Bus | 13:40 | Médran |
| Bus | 13:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 13:50 | Médran |
| Bus | 13:50 | Médran |
| Bus | 13:55 | Médran |
| Bus | 13:55 | Médran |
| Bus | 14:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 14:05 | Médran |
| Bus | 14:10 | Médran |
| Bus | 14:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 14:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 14:20 | Médran |
| Bus | 14:20 | Médran |
| Bus | 14:25 | Médran |
| Bus | 14:25 | Médran |
| Bus | 14:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 14:35 | Médran |
| Bus | 14:40 | Médran |
| Bus | 14:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 14:50 | Médran |
| Bus | 14:50 | Médran |
| Bus | 14:55 | Médran |
| Bus | 14:55 | Médran |
| Bus | 15:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 15:05 | Médran |
| Bus | 15:06 | Verbier, station poste |
| Bus | 15:10 | Médran |
| Bus | 15:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 15:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 15:20 | Médran |
| Bus | 15:20 | Médran |
| Bus | 15:25 | Médran |
| Bus | 15:25 | Médran |
| Bus | 15:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 15:35 | Médran |
| Bus | 15:40 | Médran |
| Bus | 15:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 15:50 | Médran |
| Bus | 15:50 | Médran |
| Bus | 15:55 | Médran |
| Bus | 15:55 | Médran |
| Bus | 16:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 16:05 | Médran |
| Bus | 16:10 | Médran |
| Bus | 16:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 16:20 | Médran |
| Bus | 16:20 | Médran |
| Bus | 16:25 | Médran |
| Bus | 16:25 | Médran |
| Bus | 16:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 16:35 | Médran |
| Bus | 16:39 | Verbier, station poste |
| Bus | 16:40 | Médran |
| Bus | 16:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 16:50 | Médran |
| Bus | 16:50 | Médran |
| Bus | 16:51 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 16:55 | Médran |
| Bus | 16:55 | Médran |
| Bus | 17:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 17:05 | Médran |
| Bus | 17:10 | Médran |
| Bus | 17:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 17:20 | Médran |
| Bus | 17:20 | Médran |
| Bus | 17:25 | Médran |
| Bus | 17:25 | Médran |
| Bus | 17:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 17:35 | Médran |
| Bus | 17:39 | Verbier, station poste |
| Bus | 17:40 | Médran |
| Bus | 17:46 | Crettaz Cô |
| Bus | 17:50 | Médran |
| Bus | 17:50 | Parc Ermitage |
| Bus | 17:51 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 17:55 | Médran |
| Bus | 17:55 | Parc Ermitage |
| Bus | 18:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 18:05 | Parc Ermitage |
| Bus | 18:10 | Parc Ermitage |
| Bus | 18:16 | Crettaz Cô |
| Bus | 18:20 | Médran |
| Bus | 18:25 | Médran |
| Bus | 18:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 18:50 | Médran |
| Bus | 18:55 | Médran |
| Bus | 19:01 | Crettaz Cô |
| Bus | 19:06 | Verbier, station poste |
| Bus | 19:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 19:20 | Médran |
| Bus | 19:25 | Médran |
| Bus | 19:31 | Crettaz Cô |
| Bus | 19:50 | Parc Ermitage |
| Bus | 19:55 | Parc Ermitage |
| Bus | 20:06 | Verbier, station poste |
| Bus | 20:18 | Le Châble VS, gare |
| Bus | 20:48 | Parc Ermitage |
| Bus | 20:52 | Parc Ermitage |
| Bus | 21:26 | Parc Ermitage |
| Bus | 21:48 | Parc Ermitage |
| Bus | 21:52 | Parc Ermitage |
| Bus | 22:26 | Parc Ermitage |
| Bus | 22:48 | Parc Ermitage |
| Bus | 22:52 | Parc Ermitage |
| Bus | 23:26 | Parc Ermitage |
| Bus | 23:48 | Crettaz Cô |
| Bus | 00:46 | Lourtier, village |
| Bus | 02:03 | Verbier, station poste |
Donnerstag 08.01.2026
|
||
| Bus | 05:58 | Verbier, station poste |
| Bus | 06:06 | Le Châble VS, gare |