| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 07:33+0' | Agno, Scuola Media | |
| Postauto | 07:41+0' | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 08:10+0' | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 08:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 09:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 09:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 10:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 10:41 | Cademario, Kurhaus | |
| Postauto | 11:10 | Agno, Stazione | |
| Postauto | 11:41 | Cademario, Kurhaus | |
| Postauto | 12:10 | Agno, Stazione | |
| Postauto | 12:11 | Cademario, Kurhaus | |
| Postauto | 12:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 13:02 | Agno, Stazione | |
| Postauto | 13:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 14:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 14:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 15:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 15:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 16:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 16:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 17:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 17:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 18:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 18:41 | Cademario, Kurhaus | 60' |
| Postauto | 19:10 | Agno, Stazione | |
| Postauto | 19:41 | Cademario, Kurhaus | |
| Postauto | 20:10 | Agno, Stazione | |
| Postauto | 20:41 | Cademario, Kurhaus | |
Mittwoch 17.12.2025
|
|||
| Postauto | 05:10 | Agno, Stazione | 60' |
| Postauto | 05:41 | Cademario, Kurhaus | |
| Postauto | 06:10 | Agno, Stazione | |
| Postauto | 06:41 | Cademario, Kurhaus | |
| Postauto | 07:10 | Agno, Stazione | |