| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
Sonntag 04.01.2026
|
||
| Bus | 01:20 | Brunnen, Bahnhof |
| Bus | 01:29+0' | Küssnacht am Rigi, Bahnhof |
| Nachtbus | 02:28 | Station |
| Nachtbus | 02:37 | Küssnacht am Rigi, Bahnhof |
| Nachtbus | 03:28 | Station |
| Nachtbus | 03:37 | Küssnacht am Rigi, Bahnhof |
Sonntag 04.01.2026
|
||
| Nachtbus | 04:28 | Gersau, Schiffstation |
| Bus | 05:50 | Küssnacht am Rigi, Bahnhof |
| Mehr | ||