| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Bus | 11:19 | Levron |
| Bus | 11:34 | Vens, Centre |
| Bus | 12:03 | Sembrancher, gare |
| Bus | 12:25 | Levron |
| Bus | 13:04 | Sembrancher, gare |
| Bus | 13:15 | Levron |
| Bus | 14:44 | Sembrancher, gare |
| Bus | 15:59 | Levron |
| Bus | 16:43 | Sembrancher, gare |
| Bus | 17:15 | Levron |
| Bus | 17:46 | Sembrancher, gare |
| Bus | 18:15 | Levron |
| Bus | 18:46 | Sembrancher, gare |
| Bus | 19:15 | Levron |
| Bus | 19:46 | Sembrancher, gare |
Donnerstag 04.12.2025
|
||
| Bus | 05:55 | Levron |
| Bus | 06:33 | Sembrancher, gare |
| Bus | 06:55 | Levron |
| Bus | 07:31 | Vollèges, centre scolaire |
| Bus | 07:41 | Sembrancher, gare |
| Bus | 07:51 | Levron |
| Bus | 08:34 | Sembrancher, gare |
| Bus | 09:39 | Levron |
| Bus | 10:14 | Sembrancher, gare |