| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Tram | 06:55+0' | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 06:57+0' | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 06:58+2' | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 07:01+0' | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:03+0' | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 29 - 30' |
| Tram | 07:07+0' | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:12+0' | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 07:13+0' | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:14+0' | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 07:19+0' | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 07:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 07:29+0' | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 07:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 29 - 31' |
| Tram | 07:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 07:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:44+0' | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 07:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 07:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 07:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 07:59 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 08:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 29 - 31' |
| Tram | 08:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 08:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:14 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 08:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 08:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 08:28 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 08:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:32 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30 - 31' |
| Tram | 08:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 08:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:43 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 08:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 08:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 08:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 08:58 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 09:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 09:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 09:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:13 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 09:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 09:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 09:28 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 09:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 09:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 09:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:43 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 09:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 09:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 09:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 09:58 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 10:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 10:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 10:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:13 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 10:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 10:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 10:28 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 10:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 10:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 10:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:43 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 10:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 10:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 10:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 10:58 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 11:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 11:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 11:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:13 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 11:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 11:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 11:28 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 11:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 11:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 11:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:44 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 11:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 11:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 11:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 11:59 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 12:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 12:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 12:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:14 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 12:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 12:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 12:29 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 12:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 29 - 30' |
| Tram | 12:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 12:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:44 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 12:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 12:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 12:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 12:59 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 13:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 29 - 30' |
| Tram | 13:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 13:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:14 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 13:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 13:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 13:29 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 13:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 29 - 30' |
| Tram | 13:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 13:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:44 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 13:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 13:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 13:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 13:59 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 14:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:02 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30' |
| Tram | 14:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 14 - 15' |
| Tram | 14:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:14 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 14:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 14:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 14 - 15' |
| Bus | 14:29 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 14:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:32 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30 - 31' |
| Tram | 14:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 14 - 15' |
| Tram | 14:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:44 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 14:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 14:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 14:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 14 - 15' |
| Bus | 14:59 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 15:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:02 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30 - 31' |
| Tram | 15:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:12 | Niederwangen, Bahnhof | B | 14 - 15' |
| Tram | 15:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:14 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 15:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 15:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:26 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 15:29 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 15:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:32 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30 - 31' |
| Tram | 15:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:41 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 15:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:44 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 15:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 15:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 15:56 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 15:59 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 16:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30 - 31' |
| Tram | 16:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:11 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 16:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:14 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 16:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 16:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:26 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 16:29 | Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Tram | 16:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30 - 31' |
| Tram | 16:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:41 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Tram | 16:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:44 | Lindenweg | C | 14 - 16' |
| Tram | 16:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 16:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 16:56 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15' |
| Bus | 16:59 | Lindenweg | C | 14 - 16' |
| Tram | 17:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 17:04 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 28 - 31' |
| Tram | 17:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 17:11 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Tram | 17:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Bus | 17:15 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 17:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6' |
| Tram | 17:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:26 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Bus | 17:30 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 17:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:34 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 28 - 31' |
| Tram | 17:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:41 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Tram | 17:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:45 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 17:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Tram | 17:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:56 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Bus | 17:59 | Lindenweg | C | 15' |
| Tram | 18:01 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:05 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 28 - 31' |
| Tram | 18:07 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:11 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Tram | 18:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:14 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 18:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Tram | 18:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Bus | 18:29 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 18:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 8' |
| Tram | 18:32 | Bern, Schönegg | A | |
| Bus | 18:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | 30 - 31' |
| Tram | 18:39 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 8' |
| Bus | 18:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Bus | 18:44 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 18:47 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 8' |
| Tram | 18:54 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 10' |
| Bus | 18:57 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Tram | 18:58 | Bern, Guisanplatz Expo | A | |
| Bus | 18:59 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 19:02 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:03 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | |
| Tram | 19:09 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:13 | Niederwangen, Bahnhof | B | 15 - 16' |
| Bus | 19:14 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Tram | 19:17 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 10' |
| Tram | 19:24 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:28 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Bus | 19:28 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 19:32 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:34 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | |
| Tram | 19:40 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:43 | Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Bus | 19:43 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 19:47 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 8 - 10' |
| Tram | 19:55 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 8 - 10' |
| Bus | 19:58 | Lindenweg | C | |
| Bus | 19:58 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 20:03 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10' |
| Bus | 20:04 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | |
| Tram | 20:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10' |
| Bus | 20:13 | Lindenweg | C | |
| Bus | 20:14 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 20:18 | Bern, Guisanplatz Expo | A | |
| Tram | 20:23 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10' |
| Bus | 20:27 | Lindenweg | C | |
| Bus | 20:29 | Niederwangen, Bahnhof | B | 30' |
| Tram | 20:33 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10' |
| Bus | 20:42 | Lindenweg | C | |
| Tram | 20:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10' |
| Tram | 20:53 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10' |
| Bus | 20:57 | Lindenweg | C | 30' |
| Bus | 20:59 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 21:03 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10 - 13' |
| Tram | 21:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 10 - 13' |
| Tram | 21:23 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 21:27 | Lindenweg | C | 29 - 30' |
| Bus | 21:29 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 21:33 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 21:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 21:53 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 21:57 | Lindenweg | C | |
| Bus | 21:59 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 22:03 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 22:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 13 - 15' |
| Tram | 22:14 | Bern, Schönegg | A | |
| Tram | 22:26 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 15' |
| Bus | 22:27 | Lindenweg | C | |
| Bus | 22:36 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 22:41 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | 15' |
| Tram | 22:56 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 22:56 | Lindenweg | C | |
| Tram | 23:11 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 23:26 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 23:41 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 23:56 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 00:11 | Bern, Guisanplatz Expo | A | |
| Tram | 00:19 | Bern, Schönegg | A | |
| Tram | 00:33 | Bern, Schönegg | A | |
Mittwoch 17.12.2025
|
||||
| Tram | 05:40 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 05:54 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 05:59 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 06:04 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 06:04 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | |
| Tram | 06:13 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 06:14 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 06:19 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Tram | 06:25 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 06:27 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Bus | 06:28 | Lindenweg | C | |
| Tram | 06:31 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 06:33 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | A | |
| Tram | 06:37 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 06:42 | Niederwangen, Bahnhof | B | |
| Tram | 06:43 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |
| Bus | 06:43 | Lindenweg | C | |
| Tram | 06:49 | Bern Wankdorf, Bahnhof | A | |