| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| 06:26+0' | Luzern | 1 | 60' | |
| 06:31+1' | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 06:57+1' | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 07:00+1' | Sursee | 1 | 60' |
| 07:26+0' | Luzern | 1 | 60' | |
| 07:31+1' | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 07:57+1' | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:00+1' | Sursee | 1 | 60' |
| 08:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 08:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 08:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 09:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 09:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 09:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 10:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 10:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 10:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 10:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 11:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 11:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 11:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 12:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 12:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 12:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 13:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 13:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 13:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 14:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 14:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 14:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 15:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 15:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 15:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 16:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 16:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 16:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 17:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 17:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 17:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 18:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 18:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 18:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 18:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 19:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 19:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 19:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 19:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 20:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 20:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 20:57 | Turgi | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:00 | Sursee | 1 | 60 - 61' |
| 21:26 | Luzern | 1 | 60 - 61' | |
| 21:31 | Olten | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 21:57 | Turgi | 2 | |
| S-Bahn | 22:00 | Sursee | 1 | 60 - 61' |
| 22:26 | Luzern | 1 | 61' | |
| 22:31 | Olten | 2 | 60 - 61' | |
| S-Bahn | 22:57 | Turgi | 2 | |
| S-Bahn | 23:01 | Sursee | 1 | |
| 23:27 | Luzern | 1 | ||
| 23:31 | Olten | 2 | ||
| S-Bahn | 23:57 | Aarau | 2 | |
| S-Bahn | 00:01 | Sursee | 1 | |
| 00:28 | Luzern | 1 | ||
| 00:32 | Olten | 2 | ||
| S-Bahn | 01:01 | Luzern | 1 | |
| S-Bahn | 01:02 | Olten | 2 | |
Freitag 14.11.2025
|
||||
| S-Bahn | 04:57 | Turgi | 2 | |
| S-Bahn | 05:12 | Baar | 1 | |
| 05:26 | Luzern | 1 | ||
| 05:29 | Olten | 2 | ||
| S-Bahn | 05:36 | Sursee | 1 | |
| S-Bahn | 05:57 | Turgi | 2 | |
| S-Bahn | 06:00 | Sursee | 1 | |