Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 07:49+0' | Gimenen | 30' |
Bus | 08:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 08:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 09:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 09:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 10:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 10:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 11:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 11:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 12:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 12:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 13:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 13:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 14:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 14:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 15:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 15:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 16:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 16:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 17:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 17:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 18:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 18:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 19:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 19:49 | Gimenen | 30' |
Bus | 20:19 | Gimenen | 30' |
Bus | 20:49 | Gimenen | |
Bus | 21:19 | Gimenen | |
Bus | 21:49 | Gimenen | |
Samstag 23.08.2025
|
|||
Bus | 06:19 | Gimenen | |
Bus | 06:49 | Gimenen | |
Bus | 07:19 | Gimenen |