Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 05:34+0' | Sursee | 2 | |
S-Bahn | 05:53+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 06:04+0' | Rotkreuz | 2 | |
S-Bahn | 06:05+0' | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Bahn | 06:07+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 06:17+1' | Rotkreuz | 2 | |
S-Bahn | 06:23+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 06:34+0' | Sursee | 2 | |
S-Bahn | 06:35+0' | Walchwil | 1 | 60' |
S-Bahn | 06:38+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 06:49+1' | Sursee | 2 | |
S-Bahn | 06:53+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:04+0' | Rotkreuz | 2 | |
S-Bahn | 07:05+0' | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:07+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:17 | Rotkreuz | 2 | |
S-Bahn | 07:23+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:34 | Sursee | 2 | |
S-Bahn | 07:35 | Walchwil | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:38 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:49 | Sursee | 2 | |
S-Bahn | 07:53 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 08:04 | Rotkreuz | 2 | |
S-Bahn | 08:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:07+1' | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 08:17 | Rotkreuz | 2 | |
S-Bahn | 08:23 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Bahn | 08:34 | Sursee | 2 | |
S-Bahn | 08:35 | Walchwil | 1 | 60' |
Mehr |