Linie | Ab | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 21:39+0' | Baar | 3 |
21:48+1' | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 21:49 | Ebikon | 2 |
S-Bahn | 21:49+0' | Ebikon | 3 |
S-Bahn | 21:53+0' | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 22:09 | Baar | 3 |
S-Bahn | 22:09+0' | Baar | 3 |
22:11+1' | Ebikon | 2 | |
S-Bahn | 22:19 | Ebikon | 2 |
S-Bahn | 22:19+1' | Ebikon | 3 |
S-Bahn | 22:23+0' | Olten | 5 |
S-Bahn | 22:39 | Baar | 3 |
S-Bahn | 22:39+0' | Baar | 3 |
22:48+1' | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 22:49+0' | Sursee | 2 |
S-Bahn | 22:53+0' | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 23:09 | Baar | 3 |
S-Bahn | 23:09+0' | Baar | 3 |
23:11+1' | Ebikon | 2 | |
S-Bahn | 23:19 | Ebikon | 2 |
S-Bahn | 23:19+1' | Ebikon | 3 |
S-Bahn | 23:23 | Olten | 5 |
S-Bahn | 23:39+0' | Baar | 3 |
23:48 | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 23:49 | Luzern | 2 |
S-Bahn | 23:53 | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 00:10 | Baar | 3 |
S-Bahn | 00:10+0' | Baar | 3 |
00:11 | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 00:19 | Ebikon | 2 |
S-Bahn | 00:39 | Zug | 3 |
00:46 | Luzern | 2 | |
00:46+0' | Luzern | 3 | |
S-Bahn | 01:15 | Zug | 2 |
Mehr |