| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 11:27+0' | Allaman, gare | |
| Bus | 11:28+0' | Morges, gare | 60' |
| Bus | 11:56+0' | St-Prex, gare nord | |
| Bus | 12:00+0' | Allaman, gare | |
| Bus | 12:27+0' | Allaman, gare | |
| Bus | 12:28+0' | Morges, gare | 60' |
| Bus | 12:56+0' | St-Prex, gare nord | |
| Bus | 13:00+0' | Allaman, gare | |
| Bus | 13:27 | Allaman, gare | 60' |
| Bus | 13:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 14:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 14:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 15:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 15:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 15:56 | St-Prex, gare nord | 60' |
| Bus | 16:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 16:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 16:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 16:56 | St-Prex, gare nord | 60' |
| Bus | 17:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 17:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 17:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 17:56 | St-Prex, gare nord | |
| Bus | 18:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 18:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 18:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 18:56 | St-Prex, gare nord | |
| Bus | 19:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 19:27 | Allaman, gare | 60' |
| Bus | 19:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 20:27 | Allaman, gare | 60' |
| Bus | 20:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 21:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 21:28 | Morges, gare | |
| Bus | 22:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 22:28 | Morges, gare | |
| Bus | 22:56 | St-Prex, gare nord | |
Dienstag 06.01.2026
|
|||
| Bus | 06:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 06:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 06:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 06:56 | St-Prex, gare nord | 60' |
| Bus | 07:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 07:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 07:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 07:56 | St-Prex, gare nord | |
| Bus | 08:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 08:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 08:28 | Morges, gare | 60' |
| Bus | 08:56 | St-Prex, gare nord | |
| Bus | 09:00 | Allaman, gare | |
| Bus | 09:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 09:28 | Morges, gare | |
| Bus | 10:27 | Allaman, gare | |
| Bus | 10:28 | Morges, gare | |