Linie | Ab | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 16:09+0' | Baar | 3 |
16:11+1' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 16:16+0' | Sursee | 1 |
S-Bahn | 16:23+0' | Olten | 5 |
S-Bahn | 16:23+0' | Baar | 2 |
S-Bahn | 16:39+0' | Baar | 3 |
16:48+1' | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 16:49+0' | Sursee | 2 |
S-Bahn | 16:51+0' | Baar | 1 |
S-Bahn | 16:53+0' | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 17:09+0' | Baar | 3 |
17:11+1' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 17:16+0' | Sursee | 1 |
17:23+0' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 17:23+0' | Olten | 5 |
S-Bahn | 17:23+0' | Baar | 3 |
S-Bahn | 17:39+0' | Baar | 3 |
17:48+1' | Konstanz | 3 | |
S-Bahn | 17:49+0' | Sursee | 2 |
S-Bahn | 17:51+0' | Baar | 1 |
S-Bahn | 17:53+0' | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 18:09+0' | Baar | 3 |
18:11+1' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 18:16+0' | Sursee | 1 |
18:23+0' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 18:23 | Olten | 5 |
S-Bahn | 18:23 | Baar | 3 |
S-Bahn | 18:39 | Baar | 3 |
18:48 | Konstanz | 3 | |
S-Bahn | 18:49 | Sursee | 2 |
S-Bahn | 18:51+0' | Baar | 1 |
S-Bahn | 18:53 | Lenzburg | 5 |
Mehr |